call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1без выходных
10:00-19:00
call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1без выходных
10:00-19:00
Обратите внимание!
Оттенки цвета на фото могут отличаться от реальных в зависимости от настроек вашего монитора. В зависимости от компонентов и других факторов, производитель может изменять комплектацию, технические характеристики и элементы дизайна без предварительного предупреждения.
Технические характеристики
Максимальна швидкість, км/год
95
Количество мест
Двухместный
Сидения
Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины
Додатково
Гофрированные чехлы на стойках передней вилки
Гальмівна рідина
DOT 3, DOT 4
Цвет
Оранжево-чёрный
Размер рамы
One size
Состояние
Новый
Материал рамы
Стальной
Пол
Универсальный
Подходит для роста, см
165-195
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км. | 2.2 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов, пробег |
| Передняя оптика | LED фара с линзой. Указатели поворотов: LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Подножки водителя | Неотложные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,4/11,4 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | Верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Воздушный фильтр | Многократный поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторной смазки | Полусинтетическая моторная смазка класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открыта |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масленицы |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип заднего тормоза | Коробка механическая |
| Размер шин: передняя/задняя | 80/90-17/90/90-17 |
| Тип протектора, передний/задний | Дорожный универсальный "асфальт/почва" |
-
-
- грн
- - грн
- грн
Ещё один нужный товар или услуга
Стоимость комплекта
Стоимость комплекта
Электромопеды
Мотоцикл SP125C-2AR
Какого ты пола?
Какого ты роста?
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Электромопеды
Мотоцикл SP125C-2AR
Мы рекомендуем такой размер рамы